www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Мобильные осушители : Мобильные промышленные осушители AD


Наименование Обьем воздуха, m3 Рекомендуемый обьем помещения, м Макс. Потребляемая мощность, Ватт Напряжение, частота тока, Гц Рабочая температура Габаритные размеры, мм Вес, кг Цена, руб
AD 420 315 200-300 420 230/50 +3 до + 32 520х332х360 12 52 756
AD 430 600 300-400 540 230/50 +3 до + 32 580х340х380 19 63 671
AD 550 660 500-600 900 230/50 +3 до + 32 710х400х500 32 89 867
AD 580 820 700-1100 1400 230/50 +3 до + 32 815х480х500 55 105 512
AD 650 660 500-600 900 230/50 +3 до + 32 795х540х510 42 90 958
AD 680 820 700-1100 1400 230/50 +3 до + 32 910х650х550 58 94 597
AD 750 710 500-600 900 230/50 +3 до + 32 880x520x495 42 109 150
AD 780 820 600-950 1400 230/50 +3 до + 32 1000x640x580 57 112 788
AD 810 1300 1100-1500 1500 230/50 +3 до + 32 990x635x530 70 141 895
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки